1902



|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|

| 종목 | 순위 | 시상내역 | 수령처 |
|---|---|---|---|
| 풀코스(42.195km) | 1위 | 50만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | |
| 2위 | 30만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | ||
| 3위 | 20만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | ||
| 4위 | 10만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | ||
| 5위 | 10만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | ||
| 6위 | 10만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | ||
| 7~10위 | 경주특산품(황남빵 2box) | 신청시 입력한 주소지 택배발송 | |
| 11∼15위 | 경주특산품(황남빵 1box) | 신청시 입력한 주소지 택배발송 | |
| 하프코스(21.0975km) | 1위 | 40만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | |
| 2위 | 30만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | ||
| 3위 | 20만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | ||
| 4위 | 10만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | ||
| 5위 | 10만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | ||
| 6위 | 10만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | ||
| 7~10위 | 경주특산품(황남빵 2box) | 신청시 입력한 주소지 택배발송 | |
| 11∼15위 | 경주특산품(황남빵 1box) | 신청시 입력한 주소지 택배발송 | |
| 10km 단축코스 | 1위 | 40만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | |
| 2위 | 30만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | ||
| 3위 | 20만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | ||
| 4위 | 10만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | ||
| 5위 | 10만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | ||
| 6위 | 10만원 상당의 상품권(상장, 트로피) | ||
| 7~10위 | 경주특산품(황남빵 2box) | 신청시 입력한 주소지 택배발송 | |
| 11∼15위 | 경주특산품(황남빵 1box) | 신청시 입력한 주소지 택배발송 |
| 단체팀 | 특혜내용 |
|---|---|
| 30명이상 | 황남빵 3box(대회 당일지급) |
| 50명이상 | 황남빵 5box(대회 당일지급) |
| 100명이상 | 황남빵 10box(대회 당일지급) |
| 200명이상 | 황남빵 15box(대회 당일지급) |
| 300명이상 | 황남빵 20box(대회 당일지급) |




| 시설명 | 대표전화 | 이용요금(1인기준) | 할인율 | 기간 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경주세계 문화엑스포공원 |
(054)740-3062 | 입장료 : 6,000원 | 무료 | 4월 4일 ~ 5일 | 참가번호표 지참자 및 동반자 2인 |
| 신라밀레니엄파크 | (054)778-8302 |
대 인 : 18,000원 청소년 : 13,000원 어린이 : 10,000원 |
30% | 당일 | |
| 경주월드 | (054)748-3354 (054)748-3355 |
입장료 대 인 : 18,000원 청소년 : 13,000원 어린이 : 10,000원 자유이용권 대 인 : 26,000원 청소년 : 24,000원 어린이 : 21,000원 |
50% 5,000원 5,000원 3,000원 |
| 시설명 | 대표전화 | 이용요금(1인기준) | 할인율 | 기간 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경주 조선온천호텔 |
(054)740-9600 |
사우나 : 6,000원 찜질방 : 10,000원 |
50% | 당일 | 참가번호표 지참자 |
| 대명콘도 | (054)778-8352 | 사우나 : 7,000원 | |||
| 한화콘도 | (054)777-8400 |
사우나 : 8,000원 스프링돔: 30,000원 |
|||
| 교육문화회관 | (054)770-9126 | 사우나 : 7,000원 | 30% |




1902
1825
693130