1268










| 종류 | 엑스포요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 보통권 | 성인 | 7,000원 | - 성 인 : 대학생 이상 - 청소년 : 중.고등학생 - 어린이 : 유치원.초등학생 (36개월이상) |
| 청소년 | 5,000원 | ||
| 어린이 | 4,000원 | ||
| 단체권 | 성인 | 6,000원 | - 내국인 : 20명 이상 - 외국인 : 10명 이상 |
| 청소년 | 4,000원 | ||
| 어린이 | 3,000원 | ||
| 우대권 | 성인 | 6,000원 | - 만 65세 이상 - 장애인4급 이하 - 장애인(3급이상)의 보호자1인 - 국가유공자(1~3급 상이군경)의 보호자 1인 - 하사이하 현역군인 및 전.의경 |
| 청소년 | 4,000원 | ||
| 어린이 | 3,000원 | ||
| 경주시민 재입장권 |
성인 | 1,000원 | - 경주시민 재방문 시 발급 - 성인, 청소년, 어린이 동일 |
| 청소년 | |||
| 어린이 | |||
| 전기간 통용권 |
일반 | 20,000원 | - 성인, 청소년, 어린이 동일 |
| 경주시민 | 15,000원 | ||


|
|
|
|



1268
701
1147704