1241


| 울산 | 평해 울진경유 |
인천 | 구미 | 동서울 | 경산경유 | 양산경유 | 영천 | 하양 대구대 |
안동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 05:30 | 07:40 | 08:35 | 07:40 | 07:00 | 06:10 마산 | 07:10 | 07:35 | 08:30 직통 |
| 07:30 | 06:00 | 08:40 | 09:40 김천 | 08:30 | 07:40 청도.밀양 |
06:30 창원 | 08:00 | 08:00 | 08:45 의성 |
| 07:55 | 06:20 강릉 | 09:40 | 10:50 | 09:20 | 08:25 | 07:30 마산 | 08:45 | 08:45 | 11:40 안강 |
| 08:15 | 06:25 | 10:40 | 11:40 | 10:10 | 09:00 | 08:00 광양 | 09:45 | 09:10 | 12:10 직통 |
| 08:35 | 06:40 삼척.동해 |
11:50 | 12:30 | 11:00 | 09:50 청도.밀양 |
08:20 마산 | 11:15 | 09:35 | 13:00 안강 |
| 08:55 | 06:56 | 12:40 | 13:30 | 11:40 | 10:30 | 08:30 창원 | 11:45 | 10:30 | 16:00 직통 |
| 09:15 | 07:00 강릉 | 13:40 | 14:30 | 12:20 | 11:10 | 09:00 통영 | 12:50 | 11:00 | 18:00 의성 |
| 09:40 | 07:22 삼척 | 14:40 | 15:40 김천 | 13:00 | 11:50 | 09:10 마산 | 13:50 | 11:25 | 20:00 직통 |
| 10:00 | 07:24 | 15:40 | 16:40 | 13:40 | 12:25 | 10:00 마산 | 14:55 | 12:05 | |
| 10:20 | 07:36 | 16:40 | 17:40 김천 | 14:20 | 13:10 | 10:10 창원 | 15:50 | 12:30 | |
| 10:25 | 07:45 강릉.동해 |
17:40 | 18:40 | 15:00 | 13:50 | 10:50 마산 | 16:40 | 13:05 | |
| 10:35 | 08:21 삼척 | 18:40 | 19:50 | 15:40 | 14:25 | 11:20 통영 | 18:00 | 13:30 | |
| 10:40 | 08:32 | 23:40 | 서대구 | 16:20 | 15:10 | 11:40 창원 | 19:10 | 14:15 | |
| 11:00 | 08:43 동해 | 24:40 | 06:30 | 17:00 | 15:50 | 11:50 마산 | 20:05 | 14:50 | |
| 11:20 | 08:52 | 심야오산× | 07:00 | 17:40 | 16:30 | 12:30 마산 | 21:00 | 15:30 | |
| 11:30 | 09:27 | 고양광주 | 07:30 | 18:20 | 17:20 | 13:10 광양 | 16:10 | ||
| 12:10 | 09:36 | 07:20 | 08:10 | 19:00 | 17:50 | 13:20 마산 | 인천공항 | 16:45 | |
| 12:20 | 09:38 | 09:00 | 09:00 | 19:40 | 18:30 | 13:30 창원 | 00:00 | 17:05 | |
| 12:30 | 09:49 | 10:50 | 10:00 | 23:40 | 19:10 | 13:50 통영 | 01:30 | 17:45 | |
| 13:00 | 10:00 강릉 | 16:00 | 11:00 | 24:40 | 19:40 | 14:10 마산 | 03:00 | 18:05 | |
| 13:30 | 10:33 | 18:00 | 11:40 | 의정부 구리 |
20:20 | 15:00 마산 | 06:00 | 18:45 | |
| 14:00 | 11:04 동해 | 대구 | 12:30 | 08:40 | 21:00 | 15:10 창원 | 08:50 | 19:15 | |
| 14:20 | 11:20 강릉 | 06:20 | 13:30 | 10:40 | 21:30 | 15:50 마산 | 11:30 | 19:45 | |
| 14:45 | 11:37 | 06:50 | 14:30 | 16:10 | 22:10 | 16:00 광양 | 20:35 | ||
| 15:12 | 11:39 | 15분간격 | 15:30 | 성남 | 16:10 통영 | 전주 | 20:55 | ||
| 15:18 | 11:45 강릉 | 22:50 | 16:30 | 08:10 | 16:30 창원 | 10:10 | 21:25 | ||
| 15:40 | 12:01 | 23:20 | 17:20 | 09:40 | 16:40 마산 | 12:10 | 울산 신복태화 |
||
| 16:00 | 12:45 강릉.동해 |
23:40 | 18:00 | 11:10 | 17:30 마산 | 16:10 익산.군산 |
07:00 | ||
| 16:20 | 12:56 | 북대구 | 18:30 | 12:40 | 온정 평해경유 |
18:10 창원 | 18:10 익산.군산 |
07:40 | |
| 16:40 | 13:18 | 07:10 | 19:30 | 14:40 | 06:30 | 18:20 마산 | 08:05 | ||
| 17:00 | 13:40 속초 | 09:40 | 20:30 | 16:10 | 11:10 | 18:30 통영 | 춘천 | 08:45 | |
| 17:25 | 14:50 강릉 | 11:40 | 21:30 | 17:50 | 19:00 마산 | 08:50 | 09:05 | ||
| 17:50 | 15:08 | 13:40 | 22:30 | 19:10 | 19:30 광양 | 10:10 | 09:50 | ||
| 17:55 | 15:10 | 15:40 | 진주 | 양남 | 감포 | 19:40 창원 | 12:10 | 10:10 | |
| 18:15 | 15:40 | 17:40 | 08:50 | 06:30 | 06:00 | 19:50 마산 | 15:30 | 10:50 | |
| 18:35 | 15:41 | 19:40 | 10:50 | 07:10 | 20분간격 | 20:50 마산 | 17:30 | 11:10 | |
| 18:55 | 16:00 삼척(동해) 강릉 |
21:40 | 11:50 | 08:00 | 21:20 | 21:20 창원 | 천안 | 11:40 | |
| 22:00 | 21:40 마산 | ||||||||
| 19:15 | 16:10 | 포항 | 12:50 | 09:10 | 23:10 마산 | 09:10 | 12:10 | ||
| 19:35 | 17:00 | 05:20 | 14:50 | 09:50 | 언양경유 | 11:10 | 12:50 | ||
| 19:55 | 17:45 | 06:00 | 15:50 | 10:40 | 08:10 김해 | 16:50 김해 | 13:10 | 13:10 | |
| 20:20 | 18:16 | 10분간격 | 16:50 | 11:30 | 08:30 창원 | 18:00 김해 | 15:10 | 13:45 | |
| 20:26 | 18:27 | 22:50 | 19:20 | 12:30 | 09:00 통영 | 18:10 창원 | 17:10 | 14:30 | |
| 20:35 | 20:24 | 23:30 | 20:20 | 13:30 | 09:20 김해 | 18:30 통영 | 19:10 | 15:00 | |
| 20:55 | 24:00 | 24:00 | 토,일요일만운행 | 14:25 | 10:30 김해 | 19:10 김해 | 부천 | 15:30 | |
| 21:15 | 24:10 | 15:30 | 11:20 통영 | 20:20 김해 | 08:40 | 16:10 | |||
| 21:35 | 부산 | 상주점촌 | 청주 | 16:10 | 11:30 김해 | 21:20 창원 | 10:00 | 16:50 | |
| 21:40 | 06:20 | 08:35 | 08:40 | 16:55 | 11:40 창원 | 21:30 김해 | 11:30 | 17:10 | |
| 22:05 | 06:35 | 14:30 충주.문경 수안보 |
11:20 | 17:50 | 13:00 김해 | 15:00 | 17:40 | ||
| 22:30 | 15분간격 | 14:10 | 18:50 | 13:50 통영 | 16:20 | 18:25 | |||
| 22:55 | 21:35 | 16:40 | 19:30 | 14:20 김해 | 17:50 | 19:05 | |||
| 23:20 | 21:50 | 19:35 | 20:30 | 15:10 창원 | 19:00 | 19:25 | |||
| 23:20 | 21:30 | 15:40 김해 | 20:05 | ||||||
| 24:20 | 16:10 통영 | 20:45 | |||||||
| 요 금 표 | 심 야 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 4,000 | 죽장 | 6,700 | 수안보 | 20,400 | 불국사 | 1,200 | 부산 | 4,400 |
| 대구 | 3,900 | 도평 | 8,600 | 충주 | 22,600 | 구미공단 | 6,400 | 대구 | 4,300 |
| 울산 | 4,600 | 안덕 | 9,300 | 서대구 | 4,000 | 전주 | 18,000 | 포항 | 3,200 |
| 포항 | 2,900 | 의흥 | 8,200 | 북대구 | 4,000 | 익산 | 21,100 | 양산 | 4,100 |
| 온정 | 14,000 | 의성 | 10,800 | 대구대 | 3,900 | 군산 | 22,800 | 마산 | 8,100 |
| 장사 | 6,500 | 임포 | 2,400 | 진량 | 3,300 | 인천공항 | 36,400 | 울진 | 17,400 |
| 강구 | 7,400 | 영천 | 3,600 | 영대 | 3,900 | 원주 | 16,300 | 수원 | 21,500 |
| 영덕 | 8,000 | 하양 | 3,600 | 경산 | 4,300 | 횡성 | 17,900 | 안산 | 23,900 |
| 영해 | 9,800 | 오산 | 18,100 | 청도 | 7,300 | 홍천 | 21,200 | 인천 | 26,300 |
| 삼율 | 11,600 | 수원 | 19,600 | 밀양 | 10,200 | 춘천 | 23,600 | 동서울 | 23,200 |
| 후포 | 11,600 | 안산 | 21,800 | 양산 | 3,700 | 천안 | 15,900 | ||
| 평해 | 12,100 | 인천 | 23,900 | 김해 | 5,700 | 진주 | 10,500 | ||
| 율진 | 15,800 | 동서울 | 19,500 | 마산 | 7,400 | 부천 | 22,000 | ||
| 죽변 | 16,800 | 성남 | 19,800 | 창원 | 8,100 | 범계.안양 | 20,400 | ||
| 부구 | 17,600 | 청주 | 14,900 | 고성 | 12,700 | 의정부 | 20,400 | ||
| 삼척 | 23,000 | 구미 | 6,700 | 통영 | 14,500 | 구리 | 19,000 | ||
| 동해 | 24,500 | 김천 | 8,700 | 동광양 | 14,000 | 고양 | 21,500 | ||
| 강릉 | 27,800 | 상주 | 12,400 | 광양 | 15,000 | 하남 | 17,700 | ||
| 속초 | 34,900 | 점촌 | 14,600 | 언양 | 2,300 | 광주 | 16,100 | ||
| 안동 | 12,000 | 문경 | 17,500 | 입실 | 2,400 | ||||



1241
78
1151572